D0000... | |
| | | D00001 | | | | | | X Diagramme |  |
| | | D00002 | | | | | | X Schéma |  |
| | | D00003 | | | | | | X Dessin |  |
| | | D00004 | | | | | | X Image |  |
| | | D00005 | | | | | | X Tableau |  |
| | | D00006 | | | | | | X Texte |  |
| | | D00007 | | | | | | X Photo |  |
| | | D00008 | | | | | | X Audio (enregistrement) |  |
| | | D00009 | | | | | | X Vidéo (enregistrement) |  |
| | | D00010 | | | | | | XXX Norme |  |
| | | D00011 | | | | | | XXX Déscription |  |
| | | D00012 | | | | | | XXX Information |  |
| | | D00013 | | | | | | XXX Registre |  |
| | | D00014 | | | | | | XXX Manuel |  |
| | | D00015 | | | | | | XXX Document d'archivé |  |
| | | D00016 | | | | | | XXX Rapport |  |
| | | D00017 | | | | | | XXX Spécification |  |
| | | D00018 | | | | | | XXX Instruction (pour l'usage d'un objet) |  |
| | | D00019 | | | | | | XXX Directive |  |
| | | D00020 | | | | | | XXX Certificat |  |
| | | D00021 | | | | | | Page de couverture |  |
| | | D00022 | | | | | | Liste de documents |  |
| | | D00023 | | | | | | Sommaire |  |
| | | D00024 | | | | | | Liste d'échange de documents |  |
| | | D00025 | | | | | | Calendrier |  |
| | | D00026 | | | | | | Plan de réseau d'activités |  |
| | | D00027 | | | | | | Schéma de charge des ressources |  |
| | | D00028 | | | | | | Spécifications relatives au stockage |  |
| | | D00029 | | | | | | Spécifications relatives au transport |  |
| | | D00030 | | | | | | Spécification du site en ce qui concerne le personnel |  |
| | | D00031 | | | | | | Description de la formation |  |
| | | D00032 | | | | | | Dessin avec cotes |  |
| | | D00033 | | | | | | Instruction de maintenance (pour personnels qualifiés) |  |
| | | D00034 | | | | | | Instruction de fonctionnement |  |
| | | D00035 | | | | | | Cahier des charges |  |
| | | D00036 | | | | | | Spécification de test |  |
| | | D00037 | | | | | | Feuille de calcul (technique) |  |
| | | D00038 | | | | | | Schéma d'ensemble |  |
| | | D00039 | | | | | | Carte de réseau |  |
| | | D00040 | | | | | | Schéma-bloc (CEI 61082-1) |  |
| | | D00041 | | | | | | Schéma-bloc (ISO 10628) |  |
| | | D00042 | | | | | | Schéma de déroulement du traitement |  |
| | | D00043 | | | | | | Schéma des tuyauteries et instruments (P&ID) |  |
| | | D00044 | | | | | | Schéma de matières auxiliaires (UFD) |  |
| | | D00045 | | | | | | Description de la fonction |  |
| | | D00046 | | | | | | Schéma fonctionnel |  |
| | | D00047 | | | | | | Schéma fonctionnel logique |  |
| | | D00048 | | | | | | Diagramme fonctionnel |  |
| | | D00049 | | | | | | Schéma d'équivalence des circuits |  |
| | | D00050 | | | | | | Diagramme de séquence |  |
| | | D00051 | | | | | | Diagramme de séquence-temps |  |
| | | D00052 | | | | | | Liste des signaux |  |
| | | D00053 | | | | | | Schéma des circuits |  |
| | | D00054 | | | | | | Schéma fonctionnel des bornes |  |
| | | D00055 | | | | | | Schéma des connexions (des câbles) |  |
| | | D00056 | | | | | | Liste des codes |  |
| | | D00057 | | | | | | Schéma des connexions |  |
| | | D00058 | | | | | | Description fonctionnelle (logiciel) |  |
| | | D00059 | | | | | | Tableau des connexions |  |
| | | D00060 | | | | | | Liste de fonctions |  |
| | | D00061 | | | | | | Tableau des connexions (des câbles) |  |
| | | D00062 | | | | | | Dessin de disposition (sur site) |  |
| | | D00063 | | | | | | Dessin de disposition (bâtiments) |  |
| | | D00064 | | | | | | Dessin de disposition (équipements) |  |
| | | D00065 | | | | | | Schéma des connexions des bornes |  |
| | | D00066 | | | | | | Schéma des connexions intérieures |  |
| | | D00067 | | | | | | Schéma d'interconnexion |  |
| | | D00068 | | | | | | Schéma d'interconnexion (des câbles) |  |
| | | D00069 | | | | | | Schéma des câbles |  |
| | | D00070 | | | | | | Liste des connexions des bornes |  |
| | | D00071 | | | | | | Tableau des connexions des bornes |  |
| | | D00072 | | | | | | Liste des connexions d'unités |  |
| | | D00073 | | | | | | Tableau des connexions d'unités |  |
| | | D00074 | | | | | | Liste d'interconnexions |  |
| | | D00075 | | | | | | Tableau des interconnexions |  |
| | | D00076 | | | | | | Liste des câbles |  |
| | | D00077 | | | | | | Tableau des câbles |  |
| | | D00078 | | | | | | Manuel qualité |  |
| | | D00079 | | | | | | Plan qualité |  |
| | | D00080 | | | | | | Enregistrement (qualité) |  |
| | | D00081 | | | | | | Plan d’audit |  |
| | | D00082 | | | | | | Rapport d’audit |  |
| | | D00083 | | | | | | Certificat d'essai |  |
| | | D00084 | | | | | | Certificat de conformité des matériaux |  |
| | | D00085 | | | | | | Rapport d'essai |  |
| | | D00086 | | | | | | Plan de masse (document de base pour installation électrique) |  |
| | | D00087 | | | | | | Schéma de mise à la terre |  |
| | | D00088 | | | | | | Schéma d'installation (sur site) |  |
| | | D00089 | | | | | | Dessin de cheminement de câble (sur site) |  |
| | | D00090 | | | | | | Schéma d'installation (bâtiments) |  |
| | | D00091 | | | | | | Dessin de cheminement de câble (bâtiments) |  |
| | | D00092 | | | | | | Dessin de mise à la terre (sur site) |  |
| | | D00093 | | | | | | Dessin de mise à la terre (bâtiments) |  |
| | | D00094 | | | | | | Plan de mise à la terre (sur site) |  |
| | | D00095 | | | | | | Plan de mise à la terre (bâtiments) |  |
| | | D00096 | | | | | | Dessin d'installation (sur site) |  |
| | | D00097 | | | | | | Dessin d'installation (bâtiments) |  |
| | | D00098 | | | | | | Plan d'installation (sur site) |  |
| | | D00099 | | | | | | Plan d'installation (bâtiments) |  |
D0100... | |
| | | D00100 | | | | | | Plan de bâtiment (document de base pour installation électrique) |  |
| | | D00101 | | | | | | Dessin de construction |  |
| | | D00102 | | | | | | Rapport d'essai (logiciels) |  |
| | | D00103 | | | | | | Liste des matériels |  |
| | | D00104 | | | | | | Nomenclature des matériels (classe A) |  |
| | | D00105 | | | | | | Nomenclature des matériels (class B) |  |
| | | D00106 | | | | | | Liste des pièces de rechange |  |
| | | D00107 | | | | | | Liste des étiquettes |  |
| | | D00108 | | | | | | Liste d'emplacement |  |
| | | D00109 | | | | | | Registre d’exploitation |  |
| | | D00110 | | | | | | Registre de maintenance et de modification |  |
| | | D00111 | | | | | | Journal de test |  |
| | | D00112 | | | | | | Schéma unifilaire |  |
| | | D00113 | | | | | | Schéma topographique (d'un réseau) |  |
| | | D00114 | | | | | | Schéma de reseau |  |
| | | D00115 | | | | | | Schéma d'exploitation d'un reseau |  |
| | | D00116 | | | | | | Schéma triphasé d'un réseau |  |
| | | D00117 | | | | | | Plan de tension (d'un reseau) |  |
| | | D00118 | | | | | | Liste de propriétés de signaux |  |
| | | D00119 | | | | | | Schéma du structure |  |
| | | D00120 | | | | | | Instruction de transportation |  |
| | | D00121 | | | | | | Instruction de stockage |  |
| | | D00122 | | | | | | Instruction d'installation |  |
| | | D00123 | | | | | | Instruction pour mis en service |  |
| | | D00124 | | | | | | Instruction pour la détection des pannes |  |
| | | D00125 | | | | | | Instruction de maintenance (pour personnes non qualifiées) |  |
| | | D00126 | | | | | | Instruction mise hors service |  |
| | | D00127 | | | | | | XXX Déclaration |  |
| | | D00128 | | | | | | Déclaration de conformité |  |
| | | D00129 | | | | | | Déclaration des matériaux |  |
| | | D00130 | | | | | | Document principal |  |
| | | D00131 | | | | | | Dessin de composant |  |
| | | D00132 | | | | | | Description du documentation |  |
| | | D00133 | | | | | | Schéma du structure du documentation |  |
| | | D00134 | | | | | | Liste des vendeurs |  |
| | | D00135 | | | | | | Liste des fournisseurs |  |
| | | D00136 | | | | | | Liste de distribution |  |
| | | D00137 | | | | | | Procès-verbal de réunion |  |
| | | D00138 | | | | | | Rapport d'état |  |
| | | D00139 | | | | | | Rapport technique (gestion) |  |
| | | D00140 | | | | | | Rapport d'avaries |  |
| | | D00141 | | | | | | Rapport d’installation |  |
| | | D00142 | | | | | | Rapport de mise en service |  |
| | | D00143 | | | | | | Protocole de cession |  |
| | | D00144 | | | | | | Lettre |  |
| | | D00145 | | | | | | Note |  |
| | | D00146 | | | | | | Feuille de temps |  |
| | | D00147 | | | | | | Spécification d’expédition |  |
| | | D00148 | | | | | | Liste de chargement |  |
| | | D00149 | | | | | | Bordereau d’envoi |  |
| | | D00150 | | | | | | Lettre de transport aérien |  |
| | | D00151 | | | | | | Connaissement |  |
| | | D00152 | | | | | | Certificat d’origine |  |
| | | D00153 | | | | | | Notification de modification |  |
| | | D00154 | | | | | | Demande de modification |  |
| | | D00155 | | | | | | Plan d’évacuation |  |
| | | D00156 | | | | | | Instructions en cas d’urgence |  |
| | | D00157 | | | | | | Plan de protection contre l’incendie |  |
| | | D00158 | | | | | | Plan de protection contre le bruit |  |
| | | D00159 | | | | | | Demande de renseignement |  |
| | | D00160 | | | | | | Feuille de calcul (commercial) |  |
| | | D00161 | | | | | | Offre |  |
| | | D00162 | | | | | | Lettre d’intention |  |
| | | D00163 | | | | | | Lettre d’acceptation |  |
| | | D00164 | | | | | | Application d’agrément |  |
| | | D00165 | | | | | | Acceptation/ autorisation |  |
| | | D00166 | | | | | | Licence |  |
| | | D00167 | | | | | | Marché |  |
| | | D00168 | | | | | | Certificat d’acceptation finale |  |
| | | D00169 | | | | | | Conditions de livraison |  |
| | | D00170 | | | | | | ZZZ |  |
| | | D00171 | | | | | | Commande |  |
| | | D00172 | | | | | | Bon de livraison |  |
| | | D00173 | | | | | | Facture |  |
| | | D00174 | | | | | | Police d'assurance |  |
| | | D00175 | | | | | | Estimation des dommages |  |
| | | D00176 | | | | | | Certificat de garantie |  |
| | | D00177 | | | | | | Expertise |  |
| | | D00178 | | | | | | Fiches techniques |  |
| | | D00179 | | | | | | Description du système |  |
| | | D00180 | | | | | | Description du système de désignation |  |
| | | D00181 | | | | | | Instructions de fabrication |  |
| | | D00182 | | | | | | ZZZ |  |
| | | D00183 | | | | | | Instruction de contrôle |  |
| | | D00184 | | | | | | ZZZ |  |
| | | D00185 | | | | | | Rapport technique |  |
| | | D00186 | | | | | | Rapport R &D |  |
| | | D00187 | | | | | | Catalogue |  |
| | | D00188 | | | | | | Brochure sur les produits |  |
| | | D00189 | | | | | | Publication technique |  |
| | | D00190 | | | | | | Réglementations des constructions |  |
| | | D00191 | | | | | | Décret d’exploitation |  |
| | | D00192 | | | | | | Décret relatif à l’environnement |  |
| | | D00193 | | | | | | Norme CEI |  |
| | | D00194 | | | | | | Norme ISO |  |
| | | D00195 | | | | | | Liste de consommateurs |  |
| | | D00196 | | | | | | Liste de composant d’instrumentation et d’équipement de commande |  |
| | | D00197 | | | | | | Point de mesure et liste de critères |  |
| | | D00198 | | | | | | Liste de moteurs et de charges |  |
| | | D00199 | | | | | | Spécification de matériau |  |
D0200... | |
| | | D00200 | | | | | | Schéma d'ensemble (procéde) |  |
| | | D00201 | | | | | | Dessin de disposition de l’affichage sur écran |  |
| | | D00202 | | | | | | Liste des réglages |  |
| | | D00203 | | | | | | Schéma de programmation |  |
| | | D00204 | | | | | | Description de conception |  |
| | | D00205 | | | | | | Plan de sol |  |
| | | D00206 | | | | | | Vue en plan d'excavation |  |
| | | D00207 | | | | | | Dessin de fondation |  |
| | | D00208 | | | | | | Dessin d'armatures |  |
| | | D00209 | | | | | | Dessin statique |  |
| | | D00210 | | | | | | Carte de tirage des câbles |  |
| | | D00211 | | | | | | Liste des tuyauteries |  |
| | | D00212 | | | | | | Liste des éléments |  |
| | | D00213 | | | | | | Liste de produits |  |
| | | D00214 | | | | | | Liste de type de produit |  |
| | | D00215 | | | | | | Lignes directrices (qualité) |  |
| | | D00216 | | | | | | Rapport de non-conformité |  |
| | | D00217 | | | | | | Rapport d’action corrective et préventive |  |
| | | D00218 | | | | | | Rapport de suivi d’audit |  |
| | | D00219 | | | | | | Rapport de personnel d’audit |  |
| | | D00220 | | | | | | Etude de sécurité |  |
| | | D00221 | | | | | | Evaluation des risques |  |
| | | D00222 | | | | | | Rapport de défaut |  |
| | | D00223 | | | | | | Dessin de concept |  |
| | | D00224 | | | | | | Dessin de conception |  |
| | | D00225 | | | | | | Plan d'aménagement |  |
| | | D00226 | | | | | | Dessin d’interface |  |
| | | D00227 | | | | | | Dessin vue éclatée |  |
| | | D00228 | | | | | | Dessin 3D |  |
| | | D00229 | | | | | | Dessin de production |  |
| | | D00230 | | | | | | Plan de perçage |  |
| | | D00231 | | | | | | Plan de soudage |  |
| | | D00232 | | | | | | Dessin d'agencement |  |
| | | D00233 | | | | | | Recette par lots |  |