 |  | | | | |
- Eléments et composites fondamentales | |
| -e Éléments fondamentales | |
| | D00008 | | X Audio (enregistrement) |  |
| | D00003 | | X Dessin |  |
| | D00001 | | X Diagramme |  |
| | D00004 | | X Image |  |
| | D00007 | | X Photo |  |
| | D00002 | | X Schéma |  |
| | D00005 | | X Tableau |  |
| | D00006 | | X Texte |  |
| | D00009 | | X Vidéo (enregistrement) |  |
| -z Composites fondamentales | |
| | D00020 | | XXX Certificat |  |
| | D00127 | | XXX Déclaration |  |
| | D00011 | | XXX Déscription |  |
| | D00019 | | XXX Directive |  |
| | D00015 | | XXX Document d'archivé |  |
| | D00012 | | XXX Information |  |
| | D00018 | | XXX Instruction (pour l'usage d'un objet) |  |
| | D00014 | | XXX Manuel |  |
| | D00010 | | XXX Norme |  |
| | D00016 | | XXX Rapport |  |
| | D00013 | | XXX Registre |  |
| | D00017 | | XXX Spécification |  |
| (Not Categorized) | |
| | D00170 | | ZZZ |  |
| | D00182 | | ZZZ |  |
| | D00184 | | ZZZ |  |
A - Documents décrivant la documentation | |
| AA - Documents administratifs | |
| | D00021 | | Page de couverture |  |
| AB - Listes (concernanat des documents) | |
| | D00130 | | Document principal |  |
| | D00022 | | Liste de documents |  |
| | D00023 | | Sommaire |  |
| AC - Documents explicatifs (concernant les documents) | |
| | D00132 | | Description du documentation |  |
| | D00133 | | Schéma du structure du documentation |  |
B - Documents de gestion | |
| BA - Registres | |
| | D00136 | | Liste de distribution |  |
| | D00135 | | Liste des fournisseurs |  |
| | D00134 | | Liste des vendeurs |  |
| BB - Rapports | |
| | D00137 | | Procès-verbal de réunion |  |
| | D00143 | | Protocole de cession |  |
| | D00140 | | Rapport d'avaries |  |
| | D00138 | | Rapport d'état |  |
| | D00141 | | Rapport d’installation |  |
| | D00142 | | Rapport de mise en service |  |
| | D00139 | | Rapport technique (gestion) |  |
| BC - Correspondance | |
| | D00144 | | Lettre |  |
| | D00145 | | Note |  |
| BD - Documents de contrôle des projets | |
| | D00146 | | Feuille de temps |  |
| | D00024 | | Liste d'échange de documents |  |
| BE - Documents de planification des ressources | |
| | D00025 | | Calendrier |  |
| | D00026 | | Plan de réseau d'activités |  |
| | D00027 | | Schéma de charge des ressources |  |
| BF - Documents d’expédition, de stockage et de transport | |
| | D00149 | | Bordereau d’envoi |  |
| | D00152 | | Certificat d’origine |  |
| | D00151 | | Connaissement |  |
| | D00150 | | Lettre de transport aérien |  |
| | D00148 | | Liste de chargement |  |
| | D00147 | | Spécification d’expédition |  |
| | D00028 | | Spécifications relatives au stockage |  |
| | D00029 | | Spécifications relatives au transport |  |
| BG - Documents de planification du site et d’organisation | |
| | D00030 | | Spécification du site en ce qui concerne le personnel |  |
| BH - Documents concernant les modifications | |
| | D00154 | | Demande de modification |  |
| | D00153 | | Notification de modification |  |
| BS - Documents de sécurité | |
| | D00156 | | Instructions en cas d’urgence |  |
| | D00155 | | Plan d’évacuation |  |
| | D00157 | | Plan de protection contre l’incendie |  |
| | D00158 | | Plan de protection contre le bruit |  |
| BT - Documents spécifiques pour la formation | |
| | D00031 | | Description de la formation |  |
C - Documents contractuels et non techniques | |
| CA - Documents de demande de renseignement, de calcul et d’offre | |
| | D00159 | | Demande de renseignement |  |
| | D00160 | | Feuille de calcul (commercial) |  |
| | D00163 | | Lettre d’acceptation |  |
| | D00162 | | Lettre d’intention |  |
| | D00161 | | Offre |  |
| CB - Documents d’agrément | |
| | D00165 | | Acceptation/ autorisation |  |
| | D00164 | | Application d’agrément |  |
| | D00166 | | Licence |  |
| CC - Documents contractuels | |
| | D00168 | | Certificat d’acceptation finale |  |
| | D00169 | | Conditions de livraison |  |
| | D00167 | | Marché |  |
| CD - Documents de commande et de livraison | |
| | D00172 | | Bon de livraison |  |
| | D00171 | | Commande |  |
| CE - Documents de facture | |
| | D00173 | | Facture |  |
| CF - Documents d’assurance | |
| | D00175 | | Estimation des dommages |  |
| | D00174 | | Police d'assurance |  |
| CG - Documents de garantie | |
| | D00176 | | Certificat de garantie |  |
| CH - Expertises | |
| | D00177 | | Expertise |  |
D - Documents d'informations techniques générale | |
| DA - Fiches techniques | |
| | D00129 | | Déclaration des matériaux |  |
| | D00032 | | Dessin avec cotes |  |
| | D00178 | | Fiches techniques |  |
| DB - Documents explicatifs | |
| | D00179 | | Description du système |  |
| | D00180 | | Description du système de désignation |  |
| | D00119 | | Schéma du structure |  |
| DC - Instructions et manuels | |
| | D00122 | | Instruction d'installation |  |
| | D00183 | | Instruction de contrôle |  |
| | D00034 | | Instruction de fonctionnement |  |
| | D00033 | | Instruction de maintenance (pour personnels qualifiés) |  |
| | D00125 | | Instruction de maintenance (pour personnes non qualifiées) |  |
| | D00121 | | Instruction de stockage |  |
| | D00120 | | Instruction de transportation |  |
| | D00126 | | Instruction mise hors service |  |
| | D00124 | | Instruction pour la détection des pannes |  |
| | D00123 | | Instruction pour mis en service |  |
| | D00181 | | Instructions de fabrication |  |
| DD - Rapports techniques | |
| | D00186 | | Rapport R &D |  |
| | D00185 | | Rapport technique |  |
| DE - Catalogues et documents publicitaires | |
| | D00188 | | Brochure sur les produits |  |
| | D00187 | | Catalogue |  |
| DF - Publications techniques | |
| | D00189 | | Publication technique |  |
E - Documents de prescriptions techniques et de dimensionnement | |
| EA - Documents d’exigences juridiques | |
| | D00191 | | Décret d’exploitation |  |
| | D00192 | | Décret relatif à l’environnement |  |
| | D00190 | | Réglementations des constructions |  |
| EB - Normes et réglementations | |
| | D00193 | | Norme CEI |  |
| | D00194 | | Norme ISO |  |
| EC - Documents de spécifications et exigences techniques | |
| | D00035 | | Cahier des charges |  |
| | D00196 | | Liste de composant d’instrumentation et d’équipement de commande |  |
| | D00195 | | Liste de consommateurs |  |
| | D00198 | | Liste de moteurs et de charges |  |
| | D00197 | | Point de mesure et liste de critères |  |
| | D00199 | | Spécification de matériau |  |
| | D00036 | | Spécification de test |  |
| ED - Documents de dimensionnement | |
| | D00037 | | Feuille de calcul (technique) |  |
F - Documents décrivant la fonction | |
| FA - Documents fonctionnels d’ensemble | |
| | D00039 | | Carte de réseau |  |
| | D00117 | | Plan de tension (d'un reseau) |  |
| | D00040 | | Schéma-bloc (CEI 61082-1) |  |
| | D00038 | | Schéma d'ensemble |  |
| | D00115 | | Schéma d'exploitation d'un reseau |  |
| | D00114 | | Schéma de reseau |  |
| | D00113 | | Schéma topographique (d'un réseau) |  |
| | D00116 | | Schéma triphasé d'un réseau |  |
| | D00112 | | Schéma unifilaire |  |
| FB - Organigrammes | |
| | D00041 | | Schéma-bloc (ISO 10628) |  |
| | D00200 | | Schéma d'ensemble (procéde) |  |
| | D00042 | | Schéma de déroulement du traitement |  |
| | D00044 | | Schéma de matières auxiliaires (UFD) |  |
| | D00043 | | Schéma des tuyauteries et instruments (P&ID) |  |
| FC - Documents relatifs à la disposition IHM | |
| | D00201 | | Dessin de disposition de l’affichage sur écran |  |
| FE - Descriptions fonctionnelles | |
| | D00045 | | Description de la fonction |  |
| FF - Schémas et diagrammes fonctionnels | |
| | D00050 | | Diagramme de séquence |  |
| | D00051 | | Diagramme de séquence-temps |  |
| | D00048 | | Diagramme fonctionnel |  |
| | D00049 | | Schéma d'équivalence des circuits |  |
| | D00046 | | Schéma fonctionnel |  |
| | D00047 | | Schéma fonctionnel logique |  |
| FP - Descriptions des signeaux | |
| | D00118 | | Liste de propriétés de signaux |  |
| | D00052 | | Liste des signaux |  |
| FQ - Documents de valeur de réglage | |
| | D00202 | | Liste des réglages |  |
| FS - Documents relatifs aux circuits | |
| | D00053 | | Schéma des circuits |  |
| | D00054 | | Schéma fonctionnel des bornes |  |
| FT - Documents spécifiques aux logiciels | |
| | D00204 | | Description de conception |  |
| | D00058 | | Description fonctionnelle (logiciel) |  |
| | D00056 | | Liste des codes |  |
| | D00203 | | Schéma de programmation |  |
L - Documents de localisation | |
| LA - Documents relatifs à l’exploitation et aux études | |
| | D00225 | | Plan d'aménagement |  |
| | D00205 | | Plan de sol |  |
| LB - Documents relatifs aux travaux de fondation et de terrassement | |
| | D00207 | | Dessin de fondation |  |
| | D00206 | | Vue en plan d'excavation |  |
| LC - Documents relatifs à la charpente des bâtiments | |
| | D00208 | | Dessin d'armatures |  |
| | D00209 | | Dessin statique |  |
| LD - Documents de localisation sur site | |
| | D00096 | | Dessin d'installation (sur site) |  |
| | D00089 | | Dessin de cheminement de câble (sur site) |  |
| | D00062 | | Dessin de disposition (sur site) |  |
| | D00092 | | Dessin de mise à la terre (sur site) |  |
| | D00098 | | Plan d'installation (sur site) |  |
| | D00086 | | Plan de masse (document de base pour installation électrique) |  |
| | D00094 | | Plan de mise à la terre (sur site) |  |
| | D00088 | | Schéma d'installation (sur site) |  |
| | D00087 | | Schéma de mise à la terre |  |
| LH - Documents de localisation intérieure | |
| | D00097 | | Dessin d'installation (bâtiments) |  |
| | D00091 | | Dessin de cheminement de câble (bâtiments) |  |
| | D00063 | | Dessin de disposition (bâtiments) |  |
| | D00093 | | Dessin de mise à la terre (bâtiments) |  |
| | D00099 | | Plan d'installation (bâtiments) |  |
| | D00100 | | Plan de bâtiment (document de base pour installation électrique) |  |
| | D00095 | | Plan de mise à la terre (bâtiments) |  |
| | D00090 | | Schéma d'installation (bâtiments) |  |
| LU - Documents de localisation dans ou sur l'equipement | |
| | D00101 | | Dessin de construction |  |
| | D00064 | | Dessin de disposition (équipements) |  |
M - Documents de description des connexions | |
| MA - Documents de connexions | |
| | D00074 | | Liste d'interconnexions |  |
| | D00072 | | Liste des connexions d'unités |  |
| | D00070 | | Liste des connexions des bornes |  |
| | D00067 | | Schéma d'interconnexion |  |
| | D00057 | | Schéma des connexions |  |
| | D00065 | | Schéma des connexions des bornes |  |
| | D00066 | | Schéma des connexions intérieures |  |
| | D00059 | | Tableau des connexions |  |
| | D00073 | | Tableau des connexions d'unités |  |
| | D00071 | | Tableau des connexions des bornes |  |
| | D00075 | | Tableau des interconnexions |  |
| MB - Documents de câblage ou tuyautage | |
| | D00210 | | Carte de tirage des câbles |  |
| | D00076 | | Liste des câbles |  |
| | D00211 | | Liste des tuyauteries |  |
| | D00068 | | Schéma d'interconnexion (des câbles) |  |
| | D00069 | | Schéma des câbles |  |
| | D00055 | | Schéma des connexions (des câbles) |  |
| | D00077 | | Tableau des câbles |  |
| | D00061 | | Tableau des connexions (des câbles) |  |
P - Listes des objets | |
| PA - Liste des matériels | |
| | D00103 | | Liste des matériels |  |
| PB - Listes des pièces | |
| | D00107 | | Liste des étiquettes |  |
| | D00106 | | Liste des pièces de rechange |  |
| | D00105 | | Nomenclature des matériels (class B) |  |
| | D00104 | | Nomenclature des matériels (classe A) |  |
| PC - Liste des éléments | |
| | D00212 | | Liste des éléments |  |
| PD - Liste des types des produits | |
| | D00213 | | Liste de produits |  |
| | D00214 | | Liste de type de produit |  |
| PF - Listes de fonction | |
| | D00060 | | Liste de fonctions |  |
| PL - Listes d’emplacement | |
| | D00108 | | Liste d'emplacement |  |
Q - Documents de gestion de la qualité; documents décrivant la sécurité | |
| QA - Documents de gestion de la qualité | |
| | D00128 | | Déclaration de conformité |  |
| | D00080 | | Enregistrement (qualité) |  |
| | D00215 | | Lignes directrices (qualité) |  |
| | D00078 | | Manuel qualité |  |
| | D00081 | | Plan d’audit |  |
| | D00079 | | Plan qualité |  |
| | D00217 | | Rapport d’action corrective et préventive |  |
| | D00082 | | Rapport d’audit |  |
| | D00216 | | Rapport de non-conformité |  |
| | D00219 | | Rapport de personnel d’audit |  |
| | D00218 | | Rapport de suivi d’audit |  |
| QB - Documents de sécurité | |
| | D00220 | | Etude de sécurité |  |
| | D00221 | | Evaluation des risques |  |
| QC - Documents de vérification de la qualité | |
| | D00083 | | Certificat d'essai |  |
| | D00084 | | Certificat de conformité des matériaux |  |
| | D00085 | | Rapport d'essai |  |
| | D00102 | | Rapport d'essai (logiciels) |  |
| | D00222 | | Rapport de défaut |  |
T - Documents liés à la géométrie | |
| TA - Dessins de planification | |
| | D00223 | | Dessin de concept |  |
| | D00224 | | Dessin de conception |  |
| TB - Dessins de construction | |
| | D00228 | | Dessin 3D |  |
| | D00226 | | Dessin d’interface |  |
| | D00227 | | Dessin vue éclatée |  |
| TC - Dessins de fabrication et de montage | |
| | D00131 | | Dessin de composant |  |
| | D00229 | | Dessin de production |  |
| | D00230 | | Plan de perçage |  |
| | D00231 | | Plan de soudage |  |
| TL - Documents de disposition | |
| | D00232 | | Dessin d'agencement |  |
W - Registres d'exploitation | |
| WA - Documents sur les points de réglage | |
| | D00233 | | Recette par lots |  |
| WT - Registres | |
| | D00111 | | Journal de test |  |
| | D00109 | | Registre d’exploitation |  |
| | D00110 | | Registre de maintenance et de modification |  |